Te gebruiken tijdens: Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4
Voor 20:00 uur besteld, volgende werkdag in huis.Deze pannenkoek caramel met appel heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als ontbijt lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 Doe 70 tot 80 ml koud water in een shaker.
2 Voeg de inhoud van het zakje toe sluit de shaker en shaken tot een homogene massa dat is ongeveer 15 tot 30 sec.
3 Zout of peper toevoegen naar uw wensen.
4 Een antibakpan op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie. Laat de pan niet te heet worden.
5 De mengsel in de pan gieten en bakken op een laag vuur tot de bovenzijde van de pannenkoek droog begint te trekken. Dit kan best wel 5 tot 8 minuten duren. Product draaien en 3 tot 5 minuten bruin laten bakken evt de deksel op de pan leggen om de pannenkoek extra te laten indikken.
6 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (25g) | per 2 Sachets (50g) | per 3 Sachets (75g) | |
Energie: | 1684 kj | 421 kj | 842 kj | 1263 kj |
Energie: | 400 kcal | 100 kcal | 200 kcal | 300 kcal |
Eiwitten: | 64 g | 16 g | 32 g | 48 g |
Koolhydraten totaal: | 14.4 g | 3.6 g | 7.2 g | 10.8 g |
waarvan snelle suikers: | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Vetten totaal: | 10 g | 2.5 g | 5 g | 7.5 g |
waarvan verzadigde: | 3.2 g | 0.8 g | 1.6 g | 2.4 g |
Zout: | 2.6 g | 0.65 g | 1.3 g | 1.95 g |
Vezels totaal: | 0.8 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 109 mg | 14% | 218 mg | 27% | 327 mg | 41% | ||
Foliumzuur (Vitam. B9): | 30 μg | 15% | 60 μg | 30% | 90 μg | 45% | ||
Fosfor: | 122 mg | 17% | 244 mg | 35% | 366 mg | 52% | ||
Kalium: | 95 mg | 5% | 190 mg | 10% | 285 mg | 14% | ||
Magnesium: | 8 mg | 2% | 16 mg | 4% | 24 mg | 6% | ||
Vitamine A: | 120 μg | 15% | 240 μg | 30% | 360 μg | 45% | ||
Vitamine B1: | 0.17 mg | 15% | 0.34 mg | 31% | 0.51 mg | 46% | ||
Vitamine B12: | 0.38 μg | 15% | 0.76 μg | 30% | 1.14 μg | 46% | ||
Vitamine B2 : | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B3: | 2.4 mg | 15% | 4.8 mg | 30% | 7.2 mg | 45% | ||
Vitamine B5: | 0.9 mg | 15% | 1.8 mg | 30% | 2.7 mg | 45% | ||
Vitamine B6: | 0.21 mg | 15% | 0.42 mg | 30% | 0.63 mg | 45% | ||
Vitamine B8 (Biotin): | 7.5 μg | 1% | 15 μg | 1% | 22.5 μg | 2% | ||
Vitamine C: | 12 mg | 15% | 24 mg | 30% | 36 mg | 45% | ||
Vitamine E: | 1.8 mg | 15% | 3.6 mg | 30% | 5.4 mg | 45% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Gepoederd eiwit en eigeel, tarwegluten, melkeiwitten (emulgator: lecithine [zonnebloempitten, sojabonen]), tarwebloem, appel vlokken (apple (droog extract 57%), sacharose, zetmeel) (2,5%), rijsmiddel: natriumdifosfaat en natrium- carbonaat zuur, zout, smaakstoffen, vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, zoetstof sucralose.
Bevat: gluten (tarwe), ei, melk, soja.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad